Records
| Record | Mark | Athléte | Ioc | Date |
|---|---|---|---|---|
| wr | 7:20.67 | Daniel KOMEN | 1976-05-17 | |
| ar | 7:20.67 | Daniel Komen | 1996-09-01 |
Legende
- AR: Record Africain
- WR: Record du mond
- PB: Temps Personnel
- SB: Meilleur Performance de la Season
| L'Order | Serie | Dossards | Nom | PB | SB | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 154 |
|
8:19.32 | ||
| 2 | 1 | 155 |
|
8:26.70 | ||
| 3 | 1 | 156 |
|
8:29.38 | ||
| 4 | 1 | 157 |
|
8:36.70 | ||
| 5 | 1 | 158 |
|
8:40.57 | ||
| 6 | 1 | 159 |
|
8:41.80 | ||
| 7 | 1 | 160 |
|
8:42.17 | ||
| 8 | 1 | 161 |
|
8:46.58 | ||
| 9 | 1 | 162 |
|
8:49.77 | ||
| 10 | 1 | 163 |
|
|||
| 11 | 1 | 164 |
|
9:03.68 | ||
| 12 | 1 | 165 |
|
9:08.42 | ||
| 13 | 1 | 166 |
|
9:13.82 | ||
| 14 | 1 | 167 |
|
10:07.78 | ||
| 15 | 1 | 168 |
|
10:14.76 | ||
| 16 | 1 | 169 |
|
10:35.36 | ||
| 17 | 1 | 170 |
|
|||
| 18 | 1 | 171 |
|
|||
| 19 | 1 | 172 |
|
|||
| 20 | 1 | 173 |
|
|||
| 21 | 1 | 174 |
|
| Clasement | Dossards | Nom | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 |
8:09.10
|
|
| 2 | 171 |
8:09.89
|
|
| 3 | 170 |
8:11.26
|
|
| 4 | 160 |
8:20.36
|
|
| 5 | 155 |
8:31.69
|
|
| 6 | 156 |
8:35.13
|
|
| 7 | 172 |
8:40.04
|
|
| 8 | 157 |
8:41.18
|
|
| 9 | 162 |
8:43.85
|
|
| 10 | 161 |
8:47.20
|
|
| 11 | 163 |
8:48.81
|
|
| 12 | 158 |
8:49.28
|
|
| 13 | 159 |
8:55.16
|
|
| 14 | 174 |
11:12.72
|
|
| DNS | 164 |
|
|
| DNS | 165 |
|
|
| DNS | 166 |
|
|
| DNS | 167 |
|
|
| DNS | 168 |
|
|
| DNS | 169 |
|
|
| DNS | 173 |
|
Legende
- DNS: did not start
- DNF: did not finish
- DSQ: disqualified