Records
| Record | Mark | Athléte | Ioc | Date |
|---|---|---|---|---|
| wr | 26:11.00 | Joshua CHEPTEGEI | 1996-09-12 | |
| ar | 27:19.74 | Kenneth Kipkemoi | 2012-07-28 |
Legende
- AR: Record Africain
- WR: Record du mond
- PB: Temps Personnel
- SB: Meilleur Performance de la Season
| L'Order | Serie | Dossards | Nom | PB | SB | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74 |
|
|||
| 2 | 1 | 75 |
|
|||
| 3 | 1 | 76 |
|
30:12.01 | ||
| 4 | 1 | 77 |
|
|||
| 5 | 1 | 78 |
|
|||
| 6 | 1 | 79 |
|
|||
| 8 | 1 | 81 |
|
|||
| 9 | 1 | 82 |
|
| Clasement | Dossards | Nom | Mark |
|---|
Legende
- DNS: did not start
- DNF: did not finish
- DSQ: disqualified