Records
| Record | Mark | Athléte | Ioc | Date |
|---|---|---|---|---|
| wr | 12:35.36 | Joshua CHEPTEGEI | 1996-09-12 | |
| ar | 13:09.68 | Simon Chemoiywo | 1993-07-27 |
Legende
- AR: Record Africain
- WR: Record du mond
- PB: Temps Personnel
- SB: Meilleur Performance de la Season
| L'Order | Serie | Dossards | Nom | PB | SB | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 |
|
16:02.27 | ||
| 2 | 1 | 84 |
|
|||
| 3 | 1 | 85 |
|
|||
| 4 | 1 | 86 |
|
|||
| 5 | 1 | 87 |
|
|||
| 7 | 1 | 89 |
|
15:11.58 | ||
| 8 | 1 | 90 |
|
|||
| 9 | 1 | 91 |
|
|||
| 10 | 1 | 92 |
|
|||
| 11 | 1 | 93 |
|
|||
| 12 | 1 | 94 |
|
|||
| 13 | 1 | 197 |
|
|||
| 14 | 1 | 200 |
|
| Clasement | Dossards | Nom | Mark |
|---|
Legende
- DNS: did not start
- DNF: did not finish
- DSQ: disqualified